UKS Cegłów
vs
MKS Pruszków
vs
MKS PruszkówSzczegóły
| Data | Liga | Sezon |
|---|---|---|
| 8 kwietnia 2017 | Dzieci | 2016/2017 |
Wynik
| Drużyna | Pierwsza połowa | Druga połowa | Bramki |
|---|---|---|---|
| UKS Cegłów | 6 | 13 | 13 |
| MKS Pruszków | 4 | 8 | 8 |
UKS Cegłów
| # | Zawodnik | Bramki |
|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Aniszewska | 0 |
| 2 | Magdalena Sankowska | 2 |
| 3 | Sara Marzewska | 4 |
| 4 | Lidia Janicka | 0 |
| 6 | Kinga Uchman | 0 |
| 7 | Magdalena Osiecka | 0 |
| 8 | Maja Chojecka | 5 |
| 10 | Magdalena Floriańczyk | 0 |
| 11 | Oliwia Czyżkowska | 2 |
| 12 | Wiktoria Osińska | 0 |
| 13 | Gabriela Kuźma | 0 |
| 14 | Wiktoria Kieliszczyk | 0 |
| 15 | Sandra Langiewicz | 0 |
| Suma | 13 |
Trener: Stanisław Wójcik
Asystent trenera: Zbigniew Bajszczak
MKS Pruszków
| Bramki |
|---|
| 8 |
