Rozgrywki wojewódzkie dziewcząt o miejsca 10 – 12 sezon 2016/2017
| Pozycja | Drużyna | ALL | Z | R | P | ZD | ST | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Jaktorów | 6 | 5 | 1 | 0 | 108 | 66 | 11 |
| 2 | UKS Cegłów | 6 | 4 | 0 | 2 | 84 | 72 | 8 |
| 3 | MKS Pruszków | 6 | 2 | 1 | 3 | 64 | 67 | 5 |
| 4 | UKS II Zielonka | 6 | 0 | 0 | 6 | 55 | 106 | 0 |
Warszawsko-Mazowiecka Liga Młodziczek gr.B – 2017/2018
| Pozycja | Drużyna | ALL | Z | R | P | ZD | ST | ZD-ST | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Kontra | 8 | 7 | 0 | 1 | 240 | 131 | 109 | 21 |
| 2 | MKS Karczew | 8 | 6 | 0 | 2 | 172 | 115 | 57 | 18 |
| 3 | MKS Ochota | 8 | 4 | 0 | 4 | 182 | 170 | 12 | 12 |
| 4 | UKS Cegłów | 8 | 3 | 0 | 5 | 171 | 152 | 19 | 9 |
| 5 | WKPR Wesoła | 8 | 0 | 0 | 8 | 72 | 269 | -197 | 0 |







